一、贵金属市场报价
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4324.86 | 4333.12 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 65.18 | 65.44 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1916.50 | 1914.28 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1687.93 | 1693.50 | 美元/盎司 |
二、上海黄金交易所品种行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 单位 |
| 黄金T+D | 973.61 | 973.5 | 元/克 |
| m黄金T+D | 973.85 | 973 | 元/克 |
| 白银T+D | 15230 | 15420 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 974.1 | 974.66 | 元/克 |
| 黄金9995 | 975 | 0 | 元/克 |
| 金条100g | 978 | 975 | 元/克 |
| 金条50g | — | — | 元/克 |
| 白银999 | — | — | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 568.6 | 0 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 679 | 0 | 元/克 |
| i黄金100g | 782 | 0 | 元/克 |
| i黄金9999 | 979.89 | 0 | 元/克 |
| i黄金995 | 975.6 | 0 | 元/克 |
| 白银9999 | 15550 | 0 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 515.8 | 0 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 980.7 | 0 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 983.4 | 0 | 元/克 |
三、能源品种行情
原油类
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 布伦特原油连续 | 59.45 | 59.4 | 59.47 | 59.29 |
| 美原油连续 | 55.86 | 55.9 | 55.99 | 55.8 |
| 美轻质原油连续 | 55.88 | 55.98 | 56.1 | 55.83 |
成品油与燃料
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 布伦特柴油连续 | 611 | 611 | 611.75 | 610.75 |
| 美燃料油连续 | 2.1268 | 2.1286 | 2.1302 | 2.1249 |
| 美无铅汽油连续 | 1.702 | 1.7024 | 1.7044 | 1.7007 |
天然气
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 美天然气连续 | 3.934 | 3.942 | 3.952 | 3.925 |
四、外汇品种行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 美元指数 | 98.467 | 98.434 |
| 美元/人民币 | 7.0412 | 7.045 |
| 美元/英镑 | 0.7475 | 0.7475 |
| 美元/欧元 | 0.853 | 0.853 |
| 美元/日元 | 155.78 | 155.5 |
五、重要财经事件
| 时间 | 国家地区 | 事件 |
| 14:30 | 日本 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
| 16:00 | 比利时 | 欧洲央行管委温施发表讲话。 |
| 待定 | 日本 | 日本央行公布利率决议。 |
| 3:30 | 美国 | NYMEX纽约原油1月期货受移仓换月影响,12月20日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
| 4:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
注:所有价格数据截至2025年12月19日09:30,实时行情请以交易所报价为准。








