周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1187元/克 | 2025-12-18 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1147元/克 | 2025-12-18 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 942元/克 | 2025-12-18 |
周生生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1352元/克 | 2025-12-18 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 750元/克 | 2025-12-18 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1151元/克 | 2025-12-18 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 602元/克 | 2025-12-18 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1186元/克 | 2025-12-18 |
六福珠宝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1350元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 750元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 780元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 781元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1340元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1147元/克 | 2025-12-18 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 600元/克 | 2025-12-18 |
谢瑞麟黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1281元/克 | 2025-12-18 |
金至尊黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1350元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 750元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 780元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 781元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1340元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1147元/克 | 2025-12-18 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 600元/克 | 2025-12-18 |
潮宏基黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 750元/克 | 2025-12-18 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1349元/克 | 2025-12-18 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 650元/克 | 2025-12-18 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1349元/克 | 2025-12-18 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1218元/克 | 2025-12-18 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 964元/克 | 2025-12-18 |
老庙黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 650元/克 | 2025-12-18 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1308元/克 | 2025-12-18 |
菜百黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1312元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1315元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1100元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 976.2元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 585元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 590元/克 | 2025-12-18 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 596元/克 | 2025-12-18 |
周六福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1307元/克 | 2025-12-18 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1317元/克 | 2025-12-18 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 781元/克 | 2025-12-18 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1187元/克 | 2025-12-18 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
中国黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1255元/克 | 2025-12-18 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 600元/克 | 2025-12-18 |
周大生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1353元/克 | 2025-12-18 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1187元/克 | 2025-12-18 |
| 周大生 | 铂金价格 | 750元/克 | 2025-12-18 |
黄金回收报价
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 960元/克 | 99.9%-99.999% |
| 22k金回收价格 | 846元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 697元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 539元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 391元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 336元/克 | 99.9% |
| 999白银回收价格 | 12.5元/克 | 99.9% 注:所有价格数据截至2025年12月18日09:30,实时行情请以交易所报价为准。 |








