2021年2月1日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-02-01 13:22:04
527
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月1日 1月29日 1月28日
美元/人民币 -86.00 6.46230 6.47090 6.48450
欧元/人民币 -74.00 7.83300 7.84040 7.84350
100日元/人民币 -348.00 6.16730 6.20210 6.22330
港元/人民币 -11.20 0.83350 0.83462 0.83647
英镑/人民币 -266.00 8.85020 8.87680 8.86180
澳元/人民币 -450.00 4.91970 4.96470 4.95900
新西兰元/人民币 -147.00 4.62610 4.64080 4.63390
新加坡元/人民币 -106.00 4.85700 4.86760 4.87370
瑞士法郎/人民币 -328.00 7.24700 7.27980 7.28830
加元/人民币 -42.00 5.04200 5.04620 5.05970
人民币/马来西亚林吉特 3.50 0.62589 0.62554 0.62392
人民币/俄罗斯卢布 -556.00 11.72350 11.77910 11.69420
人民币/南非兰特 10.00 2.35140 2.35040 2.35680
人民币/韩元 79.00 173.20000 172.41000 171.02000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。