金投黄金网4月22日讯,今日香港黄金价格查询 香港今日金价走势查询(2025年4月22日)
香港黄金价格查询(2025年4月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 819.44 820.65 820.21 -1.4/1 港元999.9黄金合约 32253 32411 32328 平香港黄金价格查询(2025年4月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 -- -- 781.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 -- -- 30781 平香港黄金价格查询(2025年4月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 -- -- 781.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 -- -- 30781 平香港黄金价格查询(2025年4月17日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 785.61 786.73 785.83 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30892 31047 30922 平香港黄金价格查询(2025年4月16日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 770.35 771.48 770.71 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30224 30376 30280 平香港黄金价格查询(2025年4月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 758.31 759.42 758.88 -1.4/1 港元999.9黄金合约 29796 29950 29854 平香港黄金价格查询(2025年4月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 761.38 762.39 761.20 -1.4/1 港元999.9黄金合约 29946 30099 30016 平香港黄金价格查询(2025年4月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 756.93 758.02 757.48 -1.4/1 港元999.9黄金合约 29719 29873 29795 平香港黄金价格查询(2025年4月10日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 732.48 733.22 732.43 -1.4/1 港元999.9黄金合约 28568 28710 28593 平香港黄金价格查询(2025年4月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 712.31 713.62 711.65 -1.4/1 港元999.9黄金合约 27768 27925 27824 平香港黄金价格查询(2025年4月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 708.01 709.05 709.14 -1.4/1 港元999.9黄金合约 27712 27864 27799 平香港黄金价格查询(2025年4月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 718.25 719.19 719.32 -1.4/1 港元999.9黄金合约 28210 28658 28308 平香港黄金价格查询(2025年4月3日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 -- -- 743.92 -1.4/1 港元999.9黄金合约 -- -- 29326 平香港黄金价格查询(2025年4月2日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 728.96 730.08 728.74 -1.4/1 港元999.9黄金合约 28853 29008 28911 平香港黄金价格查询(2025年4月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 732.88 734.05 733.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 29041 29198 29111 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注金投黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机金投黄金,金银行情动态随时看。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。







