涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.18% 深成指|跌0.14% 创业板指|跌0.01% 昨日涨停今日收益率|1.57%
涨停|74家 涨5%以上|180家 跌停|6家 跌5%以上|27家 封板率|67%
赚钱效应依然犀利,各种细分龙头开一字,重点看有预期的海南和宁德时代板块~
代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数
海南:博鳌论坛将召开+海南建省三十周年
002693.SZ 双成药业 6.29 23.08 13:48:11 海南本地医药股 1
000613.SZ 大东海A 11.69 28.24 14:29:26 摘帽+海南旅游+军工 1
000503.SZ 海虹控股 43.40 354.57 14:53:12 海南本地+医疗信息化 1
独角兽-宁德时代:宁德时代周三将过会
300648.SZ 星云股份 61.07 9.44 9:30:00 高送转+客户宁德时代 1
002076.SZ 雪莱特 5.58 22.87 9:30:15 宁德时代为公司客户 1
300390.SZ 天华超净 11.98 20.19 9:30:30 实控人持有宁德时代 1
300490.SZ 华自科技 16.19 13.39 9:31:15 锂电池设备进入宁德时代 1
002289.SZ 宇顺电子 9.34 22.04 10:35:15 宁德时代供应商 1
300655.SZ 晶瑞股份 34.38 6.89 14:31:41 宁德时代供应商 1
独角兽—饿了么:
000882.SZ 华联股份 3.51 71.01 10:24:30 转让饿了么股份 1
300399.SZ 京天利 19.06 12.62 11:15:39 与饿了么有合作 1
独角兽—其他:
002137.SZ 麦达数字 13.43 35.49 10:00:15 一季报+独角兽 3
300682.SZ 朗新科技 28.70 11.74 11:00:07 股东很犀利 1
002625.SZ 光启技术 27.78 63.43 14:31:41 光启科学 1
600207.SH 安彩高科 10.18 63.83 14:52:27 富士康概念 1
智能制造:
300603.SZ 立昂技术 38.17 19.93 10:06:15 独角兽+人工智能 1
300503.SZ 昊志机电 14.74 13.83 11:22:54 高端装备制造+富士康 1
300670.SZ 大烨智能 24.73 6.07 11:29:54 次新+名字带智能 1
300720.SZ 海川智能 33.20 5.43 13:12:11 次新+机器人 1
300293.SZ 蓝英装备 10.95 26.62 14:52:12 机器人+工业4.0 1
603029.SH 天鹅股份 23.65 7.85 14:56:57 棉花加工机械 1
传感器:
300667.SZ 必创科技 62.79 9.70 9:30:00 次新+物联网+传感器 6
300701.SZ 森霸股份 48.16 8.76 9:30:00 拟更名森霸传感 3
603803.SH 瑞斯康达 21.60 11.16 9:30:00 物联网 3
300514.SZ 友讯达 39.01 8.87 9:30:00 高送+无线传感网络模块 2
300493.SZ 润欣科技 15.21 21.37 9:30:15 传感器分销 2
300507.SZ 苏奥传感 34.10 17.80 14:11:41 名字带传感 2
无人驾驶:
002813.SZ 路畅科技 31.85 8.69 13:25:26 百度无人驾驶 1
002703.SZ 浙江世宝 7.01 28.65 13:42:26 老妖+无人驾驶 1
600718.SH 东软集团 15.94 179.19 14:54:27 智能驾驶舱平台解决方案 1
半导体、集成电路:
300223.SZ 北京君正 32.44 29.63 9:30:00 32位嵌入式CPU芯片 2
603386.SH 广东骏亚 18.41 8.45 9:56:45 次新+集成电路 1
603920.SH 世运电路 18.15 14.65 11:17:09 次新+集成电路 1
000938.SZ 紫光股份 80.14 150.12 14:16:11 紫光系 1
300661.SZ 圣邦股份 130.35 17.66 14:29:11 模拟芯片的研发和销售 1
300101.SZ 振芯科技 19.11 95.44 14:38:49 芯片+北斗星通 2
次新股:
300684.SZ 中石科技 69.43 13.71 10:00:45 5G+集成电路+高端装备制造 2
002895.SZ 川恒股份 26.02 9.46 10:50:50 次新+化工+贵州 1
603712.SH 七一二 43.81 39.83 14:19:56 军民用无线通信终端 3
盐湖提锂:
300487.SZ 蓝晓科技 40.90 31.46 9:30:00 藏格控股签5.8亿设备合同 5
300619.SZ 金银河 44.18 13.44 9:30:00 云母提锂 2
300631.SZ 久吾高科 35.09 22.53 10:31:30 为五矿盐湖碳酸锂设备供货 2
5G:
300548.SZ 博创科技 49.61 15.38 11:18:24 5G+ 光通信集成光电子器件 2
002881.SZ 美格智能 35.04 8.49 14:18:56 5G+物联网 1
生物医药:
300341.SZ 麦迪电气 7.81 26.33 9:30:00 拟收购麦迪医疗80%股权 2
002864.SZ 盘龙药业 57.84 11.39 9:30:00 复牌+妖股+中成药 4
300653.SZ 正海生物 45.16 8.21 9:30:15 次新+ 生物再生材料 2
000590.SZ 启迪古汉 13.26 26.90 10:00:15 中成药系列产品 1
300584.SZ 海辰药业 58.69 17.04 14:33:41 化学药品的研销 1
高送转:
002888.SZ 惠威科技 31.19 5.89 9:42:30 10转5股派2元 2
603067.SH 振华股份 15.92 16.08 9:58:00 军工+10转4股 4
300044.SZ 赛为智能 18.52 40.60 10:56:37 人工智能+10转8股 1
300259.SZ 新天科技 11.84 35.40 13:48:11 物联网+10转12股 1
贸易war:
603336.SH 宏辉果蔬 27.43 13.18 9:48:00 10转3股+果蔬产品 1
603363.SH 傲农生物 19.98 10.90 14:48:09 次新+猪肉 1
601069.SH 西部黄金 21.48 124.21 14:49:24 黄金 1
其他:
002213.SZ 特尔佳 14.98 25.58 9:32:45 终止重组复牌 2
300582.SZ 英飞特 17.46 19.22 9:37:15 节能照明+充电桩 1
002032.SZ 苏泊尔 43.00 212.87 9:37:45 复牌 1
000607.SZ 华媒控股 5.94 47.78 9:43:45 超跌+阿里巴巴概念 1
603918.SH 金桥信息 20.60 23.10 9:52:15 数字中国 3
000692.SZ 惠天热电 4.41 21.36 10:12:15 超跌 1
002138.SZ 顺络电子 18.82 109.89 14:11:11 电阻涨价 1
600769.SH 祥龙电业 6.77 23.06 14:20:56 超跌 1
一季报:
002613.SZ 北玻股份 3.55 17.38 9:30:00 一季度净利增5070%至5119% 1
002133.SZ 广宇集团 4.81 27.74 14:50:09 一季度净利增830%至879% 1
新股:
300634.SZ 彩讯股份 18.28 6.65 9:30:00 云存储+协同办公 7
600929.SH 湖南盐业 8.60 11.73 9:30:00 盐及盐化工产品 6
002930.SZ 宏川智慧 16.35 9.04 9:30:00 仓储综合服 4
603214.SH 爱婴室 31.60 7.18 9:30:00 母婴商品销售 2
300504.SZ 天邑股份 20.69 12.57 9:30:00 通信网络物理连接设备 2