股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.49% | 61074.93 | 145757.22 | 84682.29 | 6.53 | 26.33% |
五粮液 | 000858 | 3.11% | 30485.53 | 87527.72 | 57042.19 | 10.31 | 20.90% |
格力电器 | 000651 | 2.51% | 22390.20 | 97831.81 | 75441.61 | 7.01 | 12.62% |
雪榕生物 | 300511 | 8.02% | 20858.13 | 26621.22 | 5763.10 | 800.42 | 63.94% |
安妮股份 | 002235 | 8.17% | 19211.67 | 27387.79 | 8176.12 | 477.85 | 53.01% |
中国平安 | 601318 | 1.98% | 18193.45 | 95816.50 | 77623.05 | 2.39 | 10.25% |
雅克科技 | 002409 | 9.99% | 16188.93 | 18212.24 | 2023.31 | 334.56 | 79.74% |
金风科技 | 002202 | 3.27% | 16144.85 | 31362.02 | 15217.17 | 30.34 | 34.19% |
晶盛机电 | 300316 | 7.07% | 13141.91 | 31606.89 | 18464.98 | 64.57 | 25.96% |
康力电梯 | 002367 | 9.98% | 13139.69 | 14912.10 | 1772.42 | 251.95 | 77.99% |
洛阳钼业 | 603993 | 1.75% | 10883.57 | 69310.24 | 58426.66 | 9.04 | 8.30% |
鲁阳节能 | 002088 | 10.04% | 10096.86 | 12724.43 | 2627.57 | 323.80 | 65.53% |
泸州老窖 | 000568 | 3.80% | 8937.57 | 22971.37 | 14033.80 | 10.19 | 23.84% |
中国太保 | 601601 | 2.77% | 8658.29 | 19495.13 | 10836.85 | 3.44 | 28.15% |
三圣股份 | 002742 | 5.90% | 8639.66 | 17782.66 | 9143.00 | 79.40 | 30.79% |
紫光国芯 | 002049 | 1.99% | 8490.24 | 36033.57 | 27543.33 | 29.85 | 12.95% |
七一二 | 603712 | 10.01% | 8013.35 | 8013.35 | 0.00 | 353.95 | 99.85% |
国轩高科 | 002074 | 3.05% | 7376.11 | 21010.45 | 13634.35 | 50.19 | 20.96% |
中成股份 | 000151 | 7.17% | 7212.84 | 24737.38 | 17524.53 | 188.58 | 16.50% |
麦达数字 | 002137 | 5.65% | 7181.18 | 34772.76 | 27591.58 | 231.96 | 11.45% |
2018年的最佳建仓机会,你还想不想把握了?如果您想对接下来的趋势一目了然,想解决买卖问题,选股思路,上期选3票,均上涨状态。选股思路准确率95%,想把握就敬请假我微=亻言號让你骑上大牛狂奔!【macd96288】,在a股狂欢。